美因茨05VS斯图加特两队历史上交战过21场,美因茨057胜5平9负。在 德甲中两队交手18次,美因茨055胜5平8负,进26球失31球,其中主场胜4场平3场负2场,进球16球失11球。
赛季 | 等级 | 美因茨05主场 | 斯图加特主场 |
14-15赛季 | 德甲 | 1:1(14.12.14) | 2:0(15.05.10) |
13-14赛季 | 德甲 | 3:2(13.08.11) | 1:2(14.01.25) |
12-13赛季 | 德甲 | 3:1(12.12.15) | 2:2(13.05.18) |
11-12赛季 | 德甲 | 3:1(11.11.05) | 4:1(12.04.07) |
10-11赛季 | 德甲 | 2:0(10.08.22) | 1:0(11.01.15) |
09-10赛季 | 德甲 | 2:2(10.05.01) |
波鸿VS帕德博恩两队历史上交战过12场,波鸿6胜3平3负。在 德乙中两队交手11次,波鸿5胜3平3负,进17球失16球,其中主场胜3场平1场负1场,进球12球失7球。
赛季 | 等级 | 波鸿主场 | 帕德博恩主场 |
15-16赛季 | 德乙 | 0:1(15.07.26) | |
13-14赛季 | 德乙 | 4:2(13.08.31) | 4:1(14.03.01) |
12-13赛季 | 德乙 | 4:0(12.12.16) | 4:0(12.08.11) |
11-12赛季 | 德乙 | 0:4(11.09.18) | 0:0(12.03.10) |
10-11赛季 | 德乙 | 3:0(10.11.27) | 0:0(11.04.22) |
05-06赛季 | 德乙 | 1:1(05.10.28) | 1:3(06.03.31) |
桑德豪森VS不伦瑞克两队历史上交战过12场,桑德豪森1胜2平9负。在 德乙中两队交手5次,桑德豪森1胜0平4负,进6球失9球,其中主场胜0场平0场负2场,进球1球失4球。
赛季 | 等级 | 桑德豪森主场 | 不伦瑞克主场 |
15-16赛季 | 德乙 | 1:3(15.07.26) | |
14-15赛季 | 德乙 | 0:1(15.03.15) | 2:1(14.09.27) |
12-13赛季 | 德乙 | 1:3(13.04.13) | 2:1(12.11.03) |
10-11赛季 | 德丙 | 0:2(11.01.29) | 2:0(10.08.04) |
09-10赛季 | 德丙 | 1:1(10.04.17) | 6:0(09.11.07) |
08-09赛季 | 德丙 | 0:1(08.12.06) | 3:3(09.05.16) |
慕尼黑1860VS海登海姆两队历史上交战过4场,慕尼黑1860胜2平2负。在 德乙中两队交手3次,慕尼黑18600胜1平2负,进3球失5球,其中主场胜0场平0场负1场,进球1球失2球。
赛季 | 等级 | 慕尼黑1860主场 | 海登海姆主场 |
15-16赛季 | 德乙 | 1:0(15.07.26) | |
14-15赛季 | 德乙 | 1:2(15.02.10) | 2:2(14.08.23) |
13-14赛季 | 德杯 | 1:1(13.08.03) |
赫塔费VS皇家社会两队历史上交战过16场,赫塔费6胜6平4负。在 西甲中两队交手16次,赫塔费6胜6平4负,进15球失18球,其中主场胜5场平1场负2场,进球10球失9球。
赛季 | 等级 | 赫塔费主场 | 皇家社会主场 |
14-15赛季 | 西甲 | 0:1(15.03.17) | 1:2(14.10.21) |
13-14赛季 | 西甲 | 2:2(14.01.19) | 2:0(13.08.18) |
12-13赛季 | 西甲 | 2:1(13.05.07) | 1:1(12.12.08) |
11-12赛季 | 西甲 | 1:0(12.03.18) | 0:0(11.10.23) |
10-11赛季 | 西甲 | 0:4(11.01.16) | 1:1(11.05.22) |
06-07赛季 | 西甲 | 1:0(07.04.29) |
雷恩VS卡昂两队历史上交战过21场,雷恩7胜9平5负。在 法甲中两队交手20次,雷恩6胜9平5负,进25球失25球,其中主场胜4场平4场负2场,进球16球失12球。
赛季 | 等级 | 雷恩主场 | 卡昂主场 |
14-15赛季 | 法甲 | 1:4(15.01.26) | 0:1(14.08.31) |
11-12赛季 | 法甲 | 3:2(11.08.28) | 0:2(12.01.15) |
10-11赛季 | 法甲 | 1:1(11.05.12) | 1:0(10.12.23) |
09-10赛季 | 法国杯 | 2:0(10.01.10) | |
08-09赛季 | 法甲 | 1:0(09.05.14) | 1:1(08.12.07) |
07-08赛季 | 法甲 | 1:2(07.12.16) | 2:2(08.05.04) |
阿雅克肖VS克雷泰伊两队历史上交战过3场,阿雅克肖1胜1平1负。在 法乙中两队交手2次,阿雅克肖1胜1平0负,进3球失1球,其中主场胜1场平0场负0场,进球2球失0球。
赛季 | 等级 | 阿雅克肖主场 | 克雷泰伊主场 |
14-15赛季 | 法乙 | 2:0(14.12.20) | 1:1(15.05.09) |
14-15赛季 | 法联杯 | 2:1(14.08.27) |
欧塞尔VS索肖两队历史上交战过57场,欧塞尔27胜15平15负。在 法乙中两队交手1次,欧塞尔1胜0平0负,进1球失0球,其中主场胜1场平0场负0场,进球1球失0球。
赛季 | 等级 | 欧塞尔主场 | 索肖主场 |
14-15赛季 | 法乙 | 1:0(15.03.14) | |
11-12赛季 | 法甲 | 4:1(11.09.25) | 0:0(12.02.19) |
10-11赛季 | 法甲 | 2:0(11.03.20) | 1:1(10.11.07) |
09-10赛季 | 法甲 | 0:1(09.08.09) | 1:2(10.05.16) |
08-09赛季 | 法甲 | 1:0(08.11.16) | 0:1(09.04.19) |
07-08赛季 | 法甲 | 0:1(08.04.06) | 1:1(07.11.11) |
尼奥尔VS图尔两队历史上交战过10场,尼奥尔3胜6平1负。在 法乙中两队交手9次,尼奥尔3胜5平1负,进14球失10球,其中主场胜3场平2场负0场,进球9球失4球。
赛季 | 等级 | 尼奥尔主场 | 图尔主场 |
14-15赛季 | 法乙 | 1:1(14.11.22) | |
13-14赛季 | 法乙 | 3:2(14.01.18) | 1:1(13.08.09) |
12-13赛季 | 法乙 | 3:1(13.01.12) | 2:2(12.08.04) |
06-07赛季 | 法乙 | 0:0(07.04.27) | 1:0(06.11.10) |
92-93赛季 | 法乙 | 2:0(92.10.03) | 2:2(93.02.27) |
82-83赛季 | 法国杯 | 0:0(83.02.12) |
克莱蒙VS拉瓦勒两队历史上交战过20场,克莱蒙10胜7平3负。在 法乙中两队交手20次,克莱蒙10胜7平3负,进30球失18球,其中主场胜7场平3场负0场,进球15球失3球。
赛季 | 等级 | 克莱蒙主场 | 拉瓦勒主场 |
14-15赛季 | 法乙 | 0:0(15.01.10) | 3:1(15.05.16) |
13-14赛季 | 法乙 | 2:1(13.08.16) | 0:0(14.01.25) |
12-13赛季 | 法乙 | 0:0(12.09.29) | 1:1(13.03.02) |
11-12赛季 | 法乙 | 2:0(12.05.19) | 1:2(11.07.30) |
10-11赛季 | 法乙 | 2:0(10.10.20) | 1:1(11.04.02) |
09-10赛季 | 法乙 | 0:0(10.01.20) |
尼姆VS勒阿弗尔两队历史上交战过36场,尼姆14胜11平11负。在 法乙中两队交手14次,尼姆2胜8平4负,进11球失16球,其中主场胜0场平6场负1场,进球7球失8球。
赛季 | 等级 | 尼姆主场 | 勒阿弗尔主场 |
14-15赛季 | 法乙 | 3:3(14.11.29) | 2:0(15.04.29) |
13-14赛季 | 法乙 | 0:0(13.08.30) | 0:1(14.02.08) |
12-13赛季 | 法乙 | 0:1(13.04.02) | 1:1(12.10.27) |
10-11赛季 | 法乙 | 1:1(11.04.09) | 0:0(10.10.26) |
09-10赛季 | 法乙 | 1:1(10.02.13) | 0:2(09.09.12) |
03-04赛季 | 法联杯 | 4:2(03.09.23) |
巴黎FCVS朗斯两队历史上无交锋战绩。
利博伊维恩VS布雷斯特两队历史上交战过4场,伊维恩胜1平3负。在 法甲中两队交手4次,伊维恩0胜1平3负,进2球失6球,其中主场胜0场平0场负2场,进球0球失3球。
赛季 | 等级 | 伊维恩主场 | 布雷斯特主场 |
12-13赛季 | 法甲 | 0:2(13.01.13) | 1:0(12.08.19) |
11-12赛季 | 法甲 | 0:1(12.05.21) | 2:2(11.08.07) |
布尔格VS圣旺红星两队历史上无交锋战绩。